jueves, 1 de marzo de 2012

Ocultación de Marte por la Luna 19-09-2012

El 19 de septiembre de 2012 (de la noche del 19 a la madrugada del 20), con la Luna ocultará al planeta Marte, al atardecer cerca del horizonte oeste. La desaparición sera de día, la reaparicion de noche.


Se pueden registrar visualmente o por video, en algunos casos sin telescopio. (dependiendo que sea del limbo oscuro).
Al final veras el listado de horarios para muchas ciudades.

Las ciudades

El listado de ciudades es por orden alfabético de País-Ciudad. Si no figura en el listado es que no es visible desde allí (ten en cuenta que solo hay ciudades grandes).

Todos los horarios son en  Tiempo Universal. El vídeo es promedio para toda la región. Si quieres saber los horarios exactos de tu lugar, al final esta el listado.

La desaparición ocurre de dia (pero visible con binoculares). La reaparicion es de noche.

El video muestra el momento de la reaparicion desde varias ciudades latinoamericanas.


 la interpretación completa de las predicciones.

Pasar de Tiempo Universal a tu hora local

La predicción completa:

Zona de visibilidad: Argentina, Brasil, Paraguay,  Uruguay, Bolivia, Chile y Peru.

Dentro de las lineas curvas el evento es visible. Lineas blancas: visible de noche - Lineas rojas: visible de dia. 
Date 2012 Sep 19-20


Luna porcentaje de iluminacion = 18+  
Elongacion con el Sol = 50°


      Desaparición
                                  U.T.  Sun Moon CA  PA 
Lugar                             h  m  s Alt Alt   o   o 



 1 AR Bahia Blanca               20 52 16  13 60  61S 136
 2 AR Bolivar                    20 51 15  13 61  71S 126
 3 AR Buenos Aires               20 55  5  11 59  78S 119
 4 AR Catamarca                  20 36 58  22 71  83N 100
 5 AR Chilecito                  20 32 54  24 73  86N 103
 6 AR Chosmadal                  20 35  8  23 68  62S 134
 7 AR Colonel Suarez             20 51  4  14 61  66S 131
 8 AR Comodoro Rivadavia         21 10 48  12 56  11S 186
 9 AR Concordia                  20 54 47  11 60  90S 107
10 AR Cordoba                    20 41 16  19 68  88S 109
11 AR Corrientes                 20 53 48  12 62  76N  93
12 AR Curuzu Cuatia              20 54 49  11 61  85N 102
13 AR Cutralco                   20 39 49  21 66  57S 140
14 AR Dolores                    20 57 46   9 57  71S 126
15 AR El Bolson                  20 43 47  21 64  41S 155
16 AR El Maiten                  20 44 38  20 63  41S 156
17 AR El Palomar                 20 54 44  11 59  77S 119
18 AR Esquel                     20 47 48  20 62  36S 161
19 AR Formosa                    20 55 40  11 61  72N  89
20 AR Fuerte Gral Roca           20 42 52  19 64  57S 139
21 AR General Pico               20 45 27  17 64  72S 125
22 AR Gobernador Gordillo        20 36  4  22 71  89N 106
23 AR Goya                       20 52 14  13 62  82N  99
24 AR Gualeguaychu               20 53 53  11 60  83S 113
25 AR Iguazu Falls               21  4 12   6 56  70N  87
26 AR Jose C. Paz                20 54 21  11 60  78S 119
27 AR Jose De San Martin         20 53 24  18 60  29S 168
28 AR Jujuy                      20 40  6  21 71  67N  84
29 AR Junin                      20 50  4  14 62  77S 120
30 AR La Cumbre                  20 40 26  19 68  89S 108
31 AR La Plata                   20 56 22  10 58  76S 121
32 AR La Quiaca                  20 41  5  22 72  58N  75
33 AR La Rioja                   20 34 31  23 72  86N 103
34 AR Laboulaye                  20 44 44  17 65  78S 119
35 AR Las Lomitas                20 51 29  15 65  66N  83
36 AR Malargue                   20 33 25  24 69  70S 127
37 AR Mar Del Plata              20 59 36   9 56  65S 132
38 AR Marcos Juarez              20 46 20  16 64  84S 113
39 AR Mendoza                    20 31 56  24 71  81S 116
40 AR Mercedes                   20 54 41  11 61  83N 100
41 AR Monte Caseros              20 55 29  10 60  87N 104
42 AR Moron                      20 54 43  11 59  77S 120
43 AR Necochea                   20 58  0  10 57  62S 135
44 AR Neuquen                    20 41 48  20 65  57S 139
45 AR Obera                      21  1 35   7 57  77N  94
46 AR Olavarria                  20 53 35  12 60  68S 128
47 AR Oran                       20 43 19  20 70  61N  79
48 AR Parana                     20 49 38  14 63  88S 109
49 AR Paso De Los Libres         20 56 36  10 60  84N 101
50 AR Pehuajo                    20 49 23  14 62  72S 125
51 AR Posadas                    20 59 56   8 58  76N  93
52 AR Presidencia R.S.Pena       20 50  9  15 65  74N  91
53 AR Puerto Madryn              20 56 16  14 59  40S 156
54 AR Punta Indio                20 57 48   9 58  75S 122
55 AR Reconquista                20 51 10  13 63  83N 100
56 AR Resistencia                20 53  8  13 62  76N  93
57 AR Rio Cuarto                 20 42  7  18 66  82S 115
58 AR Rosario                    20 49 22  14 63  83S 113
59 AR Salta                      20 38 43  22 72  69N  86
60 AR San Carlos De Bariloch     20 41 57  21 64  46S 151
61 AR San Fernando               20 54 41  11 59  78S 119
62 AR San Justo                  20 54 50  11 59  77S 120
63 AR San Luis                   20 37 41  21 69  80S 117
64 AR San Martin Des Andes       20 39  1  22 65  51S 146
65 AR San Rafael                 20 34 41  23 69  74S 122
66 AR Santa Fe                   20 48 54  14 63  88S 109
67 AR Santa Rosa                 20 45 24  17 64  69S 128
68 AR Santa Teresita             20 59 49   8 56  70S 127
69 AR Santiago Del Estero        20 40 35  20 69  79N  96
70 AR Tandil                     20 55 50  11 58  67S 130
71 AR Tartagal                   20 45 22  19 69  59N  76
72 AR Tinogasta                  20 32 22  24 73  82N  99
73 AR Trelew                     20 57 31  14 58  38S 159
74 AR Tres Arroyos               20 55  9  11 59  62S 134
75 AR Tucuman                    20 38 49  21 71  76N  93
76 AR Viedma                     20 54 40  13 59  51S 146
77 AR Villa Dolores              20 39 26  20 68  86S 111
78 AR Villa Gesell               20 59 53   8 56  67S 129
79 AR Villa Reynolds             20 40 10  19 67  79S 118
80 BO Apolo                      20 54 11  23 72  19N  36
81 BO Ascension De Guarayos      21  5 42  15 64  23N  40
82 BO Bermejo                    20 43 46  20 70  60N  77
83 BO Camiri                     20 50 23  18 68  48N  65
84 BO Chapacura                  20 53 54  19 69  33N  50
85 BO Charana                    20 37 48  27 77  40N  57
86 BO Cochabamba                 20 49 15  21 71  36N  53
87 BO Conception                 21  6 36  13 63  26N  43
88 BO La Paz                     20 45 47  24 74  32N  49
89 BO Oruro                      20 44 41  23 73  39N  57
90 BO Potosi                     20 45  2  22 72  47N  64
91 BO Puerto Suarez              21  7 22   9 59  42N  59
92 BO Reyes                      21  1 59  20 69  12N  29
93 BO Robore                     21  4 30  12 61  38N  55
94 BO Rurrenabaque               21  0  7  20 69  14N  31
95 BO San Borja                  20 59 27  20 69  18N  35
96 BO San Ignacio De Moxos       21  2 29  18 67  18N  35
97 BO San Ignacio De Velasco     21  8 18  12 61  27N  44
98 BO San Mathias                21 14 39   8 57  27N  44
99 BO Santa Cruz                 20 57 38  16 66  35N  53
100 BO Sucre                      20 47 32  21 71  44N  61
101 BO Tarija                     20 44 22  21 71  55N  72
102 BO Trinidad                   21  5 55  16 65  16N  33
103 BR Alpinopolis                21 25  7  -6 44  53N  70
104 BR Aracaju                    21 59 14     25  12N  29
105 BR Aracatuba                  21 17 48   0 50  53N  70
106 BR Araracuara                 21 20 35  -3 47  57N  74
107 BR Assis                      21 15 27   0 50  59N  76
108 BR Bage                       21  2 33   6 55  89S 108
109 BR Barbacena                  21 27 49  -9 41  57N  74
110 BR Barra Do Garcas            21 28  1  -1 48  26N  43
111 BR Bauru                      21 18 17  -2 48  58N  75
112 BR Belo Horizonte             21 29 47  -9 41  51N  68
113 BR Bom Jesus Da Lapa          21 47 57     35  18N  35
114 BR Brasilia                   21 34 11  -7 43  29N  47
115 BR Campinas                   21 20 33  -4 46  62N  79
116 BR Campo Grande               21 10 59   5 55  49N  66
117 BR Campos                     21 30 16 -12 38  60N  77
118 BR Caravelas                  21 38 48     34  46N  63
119 BR Cascavel                   21  6 51   5 55  67N  84
120 BR Castilho                   21 16 22   1 51  51N  68
121 BR Caxias Do Sul              21  8 29   2 52  83N 100
122 BR Chapeco                    21  6 46   4 54  75N  92
123 BR Corumba                    21  7 38   9 59  42N  59
124 BR Criciuma                   21 11 47   0 50  82N  99
125 BR Cuiaba                     21 22 29   4 53  23N  40
126 BR Curitiba                   21 14 27  -1 49  70N  87
127 BR Florianopolis              21 13 51  -1 49  78N  95
128 BR Foz Do Iguacu              21  4 18   6 56  69N  86
129 BR Franca                     21 23 43  -5 45  52N  69
130 BR Fronteira                  21 21 25  -2 48  50N  67
131 BR Goiania                    21 30  1  -4 45  33N  50
132 BR Guaratingueta              21 23 45  -7 43  62N  79
133 BR Ilheus                     21 45 14     31  33N  50
134 BR Ipatinga                   21 32 12 -11 39  51N  68
135 BR Itumbiara                  21 25 11  -3 46  42N  59
136 BR Joinville                  21 14 26  -1 49  73N  90
137 BR Juiz De Fora               21 27 35  -9 41  59N  76
138 BR Lagoa Santa                21 30 11 -10 40  50N  67
139 BR Lajes                      21 10 48   1 51  78N  95
140 BR Lins                       21 18 10  -1 49  55N  72
141 BR Londrina                   21 13 19   1 51  61N  79
142 BR MacEio                     22  8 17     22  -2N  15
143 BR Marilia                    21 17  0  -1 49  57N  74
144 BR Maringa                    21 11 44   2 52  62N  79
145 BR Montes Claros              21 36 25 -11 38  37N  54
146 BR Navegantes                 21 14 11  -1 49  76N  93
147 BR Passo Fundo                21  6 46   4 54  80N  97
148 BR Pelotas                    21  5 54   4 53  88S 109
149 BR Piracununga                21 21 35  -4 46  58N  75
150 BR Pocos De Caldas            21 23  1  -5 45  58N  75
151 BR Ponta Grossa               21 13  2   0 50  69N  86
152 BR Ponta Pora                 21  5 15   7 57  57N  75
153 BR Porto Alegre               21  8 11   2 52  86N 103
154 BR President Prudente         21 14 20   1 51  57N  74
155 BR Ribeirao Preto             21 22 13  -4 46  54N  71
156 BR Rio De Janeiro             21 26 26  -9 41  63N  80
157 BR Rio Grande                 21  6 10   3 53  87S 110
158 BR Salvador                   21 51 15     29  23N  40
159 BR Santarem                   21  3 35   5 55  85N 102
160 BR Santo Angelo               21  3 10   6 56  79N  96
161 BR Santos                     21 20 44  -5 45  66N  83
162 BR Sao Jose Do Rio Preto      21 20  5  -2 48  52N  69
163 BR Sao Jose Dos Campos        21 22 14  -6 44  63N  80
164 BR Sao Paulo                  21 20 33  -5 46  64N  81
165 BR Sao Pedro Da Aldeia        21 27 56 -10 40  64N  81
166 BR Telemaco Borba             21 13  0   1 51  65N  82
167 BR Teodoro Sampaio            21 10 53   3 54  58N  75
168 BR Uberaba                    21 24 23  -4 46  48N  65
169 BR Uruguaiana                 20 56 49  10 59  85N 102
170 BR Varginha                   21 24 59  -7 43  57N  74
171 BR Vitoria                    21 33 27     36  55N  72
172 BR Vitoria Da Conquista       21 43 54     34  31N  48
173 CL Alto Palena                20 49 45  19 62  31S 166
174 CL Ancud                      20 40 20  23 65  40S 157
175 CL Antofagasta                20 25 35  29 79  67N  84
176 CL Arica                      20 32 37  29 79  45N  62
177 CL Calama                     20 30 56  27 77  62N  79
178 CL Castro                     20 42 32  22 64  36S 160
179 CL Chaiten                    20 45 43  21 63  35S 162
180 CL Chillan                    20 30 11  26 70  65S 132
181 CL Concepcion                 20 28 33  27 70  63S 134
182 CL Copiapo                    20 24 55  29 77  81N  98
183 CL Curico                     20 29 16  26 71  71S 126
184 CL Easter Island              19 16  3  62 46  44S 153
185 CL Iquique                    20 29 13  29 79  55N  72
186 CL La Serena                  20 24  3  29 76  89S 108
187 CL Los Angeles                20 30 53  25 69  61S 136
188 CL Osorno                     20 37 21  24 66  47S 150
189 CL Puerto Montt               20 39 45  23 65  43S 154
190 CL Rancagua                   20 29  9  26 71  74S 122
191 CL Santiago                   20 28 43  26 72  77S 120
192 CL Santo Domingo              20 26 39  27 72  76S 121
193 CL Temuco                     20 33 24  25 68  55S 141
194 CL Valdivia                   20 34 40  24 67  51S 146
195 CL Vallenar                   20 24 22  29 76  86N 103
196 PY Asuncion                   20 58  4  10 60  68N  85
197 PY Ayolas                     20 58  3  10 60  76N  93
198 PY Conception                 21  0 13  10 60  61N  78
199 PY Filadelfia                 20 55 25  14 64  57N  74
200 PY Itaipu                     21  4 11   6 56  69N  86
201 PY Mariscal Estigarribia      20 54 29  14 64  56N  73
202 PY Pilar                      20 55  5  12 62  74N  91
203 PE Arequipa                   20 33 55  30 80  35N  52
204 PE Ayacucho                   20 41 22  32 79  13N  30
205 PE Cuzco                      20 49 45  27 76  11N  28
206 PE Ilo                        20 30 40  31 80  42N  59
207 PE Juliaca                    20 43  6  27 76  27N  44
208 PE Las Palmas                 20 36 32  36 82   7N  25
209 PE Moquegua                   20 33 34  30 79  39N  56
210 PE Nazca                      20 25 39  36 84  31N  48
211 PE Pisco                      20 25 19  37 84  25N  42
212 PE San Juan                   20 23  0  36 85  35N  52
213 PE Tacna                      20 33 35  29 79  43N  60
214 UY Artigas                    20 57 50   9 59  87N 104
215 UY Colonia                    20 56 17  10 59  78S 119
216 UY Durazno                    20 58 16   9 58  82S 115
217 UY Maldonado                  21  1 35   7 55  77S 120
218 UY Melo                       21  2 22   6 55  86S 111
219 UY Montevideo                 20 59 49   8 56  77S 120
220 UY Montevideo                 20 59 21   8 57  77S 120
221 UY Paysandu                   20 54 49  11 60  86S 111
222 UY Punta Del Este             21  1 56   6 55  76S 120
223 UY Rivera                     20 59 54   8 57  89N 106
224 UY Salto                      20 54 49  11 60  89S 108
225 UY Tacuarembo                 20 59  2   8 57  88S 109

_________________________________________


Reaparicion


                                    U.T.  Sun Moon CA  PA 
Lugar                             h  m  s Alt Alt   o   o


 1 AR Bahia Blanca               21 58 29   1 49 -49S 245
 2 AR Bolivar                    22  4 58  -2 47 -58S 255
 3 AR Buenos Aires               22 11  8  -5 44 -64S 260
 4 AR Catamarca                  22  4 25   3 53 -87S 284
 5 AR Chilecito                  22  1  6   5 55 -85S 282
 6 AR Chosmadal                  21 47 52   9 57 -55S 252
 7 AR Colonel Suarez             22  1 30   0 48 -54S 250
 8 AR Comodoro Rivadavia         21 19 39  11 55  -2S 198
 9 AR Concordia                  22 15 36  -6 43 -75S 272
10 AR Cordoba                    22  6  0   1 51 -77S 274
11 AR Corrientes                 22 16 32  -6 44 -89S 286
12 AR Curuzu Cuatia              22 16 50  -7 43 -80S 277
13 AR Cutralco                   21 46 42   8 56 -49S 245
14 AR Dolores                    22  9  7  -5 44 -57S 253
15 AR El Bolson                  21 34 36  12 57 -34S 231
16 AR El Maiten                  21 34 59  11 57 -34S 230
17 AR El Palomar                 22 10 48  -5 44 -63S 260
18 AR Esquel                     21 31 49  12 57 -29S 225
19 AR Formosa                    22 17 29  -7 43 -87N 290
20 AR Fuerte Gral Roca           21 49 26   7 54 -49S 245
21 AR General Pico               22  1 47   1 50 -61S 258
22 AR Gobernador Gordillo        22  2 57   3 53 -81S 278
23 AR Goya                       22 15 21  -5 44 -83S 280
24 AR Gualeguaychu               22 12 58  -5 44 -69S 266
25 AR Iguazu Falls               22 23  4 -12 39 -87N 289
26 AR Jose C. Paz                22 10 39  -5 45 -64S 260
27 AR Jose De San Martin         21 28  4  12 56 -21S 218
28 AR Jujuy                      22  4 40   2 52 -77N 299
29 AR Junin                      22  7 43  -2 47 -65S 261
30 AR La Cumbre                  22  5 42   1 51 -78S 275
31 AR La Plata                   22 11 13  -5 44 -62S 258
32 AR La Quiaca                  22  1 41   3 54 -68N 308
33 AR La Rioja                   22  2 18   4 54 -85S 281
34 AR Laboulaye                  22  4 38   0 50 -67S 263
35 AR Las Lomitas                22 13 24  -4 46 -80N 297
36 AR Malargue                   21 52  9   8 56 -63S 259
37 AR Mar Del Plata              22  6  9  -5 44 -50S 247
38 AR Marcos Juarez              22  8 10  -1 48 -72S 268
39 AR Mendoza                    21 56 36   7 56 -72S 269
40 AR Mercedes                   22 17  0  -7 43 -82S 279
41 AR Monte Caseros              22 16 56  -7 43 -78S 275
42 AR Moron                      22 10 40  -5 44 -63S 260
43 AR Necochea                   22  3 27  -3 45 -49S 245
44 AR Neuquen                    21 48 37   7 55 -49S 245
45 AR Obera                      22 21 50 -11 39 -87S 283
46 AR Olavarria                  22  4 52  -2 46 -56S 252
47 AR Oran                       22  5 15   1 52 -73N 304
48 AR Parana                     22 11 36  -3 46 -74S 271
49 AR Paso De Los Libres         22 18  3  -8 42 -80S 277
50 AR Pehuajo                    22  4 26  -1 48 -60S 257
51 AR Posadas                    22 20 42 -10 40 -88S 284
52 AR Presidencia R.S.Pena       22 13 48  -4 46 -88N 289
53 AR Puerto Madryn              21 42 43   6 52 -30S 227
54 AR Punta Indio                22 11 22  -6 43 -60S 257
55 AR Reconquista                22 14 35  -5 45 -83S 280
56 AR Resistencia                22 16  5  -6 44 -89S 286
57 AR Rio Cuarto                 22  4 23   1 51 -71S 267
58 AR Rosario                    22 10  0  -3 47 -70S 267
59 AR Salta                      22  4 14   3 53 -79N 298
60 AR San Carlos De Bariloch     21 37 47  11 57 -38S 235
61 AR San Fernando               22 11  4  -5 44 -64S 261
62 AR San Justo                  22 10 39  -5 44 -63S 260
63 AR San Luis                   22  0 36   4 53 -71S 267
64 AR San Martin Des Andes       21 40 40  11 57 -44S 240
65 AR San Rafael                 21 55 29   6 55 -66S 263
66 AR Santa Fe                   22 11  9  -3 47 -75S 271
67 AR Santa Rosa                 21 59 30   2 51 -58S 254
68 AR Santa Teresita             22  9 55  -6 43 -55S 252
69 AR Santiago Del Estero        22  7  8   1 51 -90S 287
70 AR Tandil                     22  5 31  -3 45 -54S 250
71 AR Tartagal                   22  5 46   1 51 -71N 306
72 AR Tinogasta                  22  0 57   5 55 -90S 286
73 AR Trelew                     21 40 41   6 52 -28S 224
74 AR Tres Arroyos               22  1 43  -1 47 -50S 246
75 AR Tucuman                    22  5 36   2 52 -87N 290
76 AR Viedma                     21 51 54   2 50 -40S 236
77 AR Villa Dolores              22  3 56   2 52 -75S 272
78 AR Villa Gesell               22  8 13  -5 43 -53S 250
79 AR Villa Reynolds             22  1 47   3 52 -69S 265
80 BO Apolo                      21 30 27  14 63 -26N 351
81 BO Ascension De Guarayos      21 49 44   4 53 -35N 342
82 BO Bermejo                    22  4 52   1 52 -71N 306
83 BO Camiri                     22  2 28   1 51 -60N 317
84 BO Chapacura                  21 50 34   6 55 -43N 334
85 BO Charana                    21 42 37  12 61 -47N 330
86 BO Cochabamba                 21 49 44   7 57 -46N 331
87 BO Conception                 21 54 27   2 51 -39N 338
88 BO La Paz                     21 41 20  11 60 -40N 337
89 BO Oruro                      21 49 27   8 58 -49N 328
90 BO Potosi                     21 56 49   5 55 -57N 320
91 BO Puerto Suarez              22 12 11  -6 44 -58N 319
92 BO Reyes                      21 29  5  13 62 -21N 356
93 BO Robore                     22  6 49  -3 47 -53N 324
94 BO Rurrenabaque               21 29 59  13 62 -23N 354
95 BO San Borja                  21 35 13  11 60 -27N 350
96 BO San Ignacio De Moxos       21 38 39   9 58 -28N 349
97 BO San Ignacio De Velasco     21 58  5   0 50 -41N 336
98 BO San Mathias                22  3 52  -4 46 -43N 334
99 BO Santa Cruz                 21 57 30   2 52 -48N 329
100 BO Sucre                      21 56 30   4 54 -54N 323
101 BO Tarija                     22  2 38   2 52 -66N 311
102 BO Trinidad                   21 39 20   8 57 -27N 350
103 BR Alpinopolis                22 32 19     28 -75N 302
104 BR Aracaju                    22 27 17     19 -37N 340
105 BR Aracatuba                  22 27 23     33 -73N 304
106 BR Araracuara                 22 30 41     31 -77N 299
107 BR Assis                      22 28  5     33 -79N 298
108 BR Bage                       22 20 30 -11 39 -73S 269
109 BR Barbacena                  22 35 22     25 -79N 297
110 BR Barra Do Garcas            22 15 20     37 -46N 331
111 BR Bauru                      22 29 46     32 -79N 298
112 BR Belo Horizonte             22 34 33     26 -74N 303
113 BR Bom Jesus Da Lapa          22 24 18     26 -42N 335
114 BR Brasilia                   22 23 49     31 -51N 326
115 BR Campinas                   22 32  9     30 -83N 294
116 BR Campo Grande               22 20 15 -11 39 -67N 310
117 BR Campos                     22 37 37     23 -83N 293
118 BR Caravelas                  22 37 41     20 -70N 307
119 BR Cascavel                   22 24 27     37 -85N 291
120 BR Castilho                   22 25 27     35 -70N 306
121 BR Caxias Do Sul              22 25 46     35 -78S 275
122 BR Chapeco                    22 25 12     36 -87S 283
123 BR Corumba                    22 12 33  -7 43 -58N 319
124 BR Criciuma                   22 27 57     33 -79S 276
125 BR Cuiaba                     22  6 24  -7 43 -40N 337
126 BR Curitiba                   22 29 42     32 -90N 287
127 BR Florianopolis              22 29 35     32 -82S 279
128 BR Foz Do Iguacu              22 23  3 -12 39 -87N 290
129 BR Franca                     22 31  3     30 -73N 303
130 BR Fronteira                  22 28 25     32 -70N 306
131 BR Goiania                    22 23 16     33 -54N 323
132 BR Guaratingueta              22 34  9     27 -84N 293
133 BR Ilheus                     22 34 33     20 -58N 319
134 BR Ipatinga                   22 35 49     24 -74N 303
135 BR Itumbiara                  22 26 25     32 -63N 314
136 BR Joinville                  22 29 56     32 -87S 284
137 BR Juiz De Fora               22 35 51     25 -82N 295
138 BR Lagoa Santa                22 34 30     25 -73N 304
139 BR Lajes                      22 27 43     34 -83S 279
140 BR Lins                       22 28 36     33 -76N 301
141 BR Londrina                   22 27 27     34 -81N 296
142 BR MacEio                     22 21 30     19 -25N 352
143 BR Marilia                    22 28 35     33 -77N 299
144 BR Maringa                    22 26 26     35 -81N 296
145 BR Montes Claros              22 31 35     25 -61N 316
146 BR Navegantes                 22 29 49     32 -85S 281
147 BR Passo Fundo                22 25  9     36 -82S 279
148 BR Pelotas                    22 22  5     37 -70S 267
149 BR Piracununga                22 31 42     30 -79N 298
150 BR Pocos De Caldas            22 32 35     29 -79N 298
151 BR Ponta Grossa               22 28 41     33 -88N 288
152 BR Ponta Pora                 22 20 25 -10 40 -75N 302
153 BR Porto Alegre               22 25  6     35 -76S 272
154 BR President Prudente         22 26 34     35 -76N 301
155 BR Ribeirao Preto             22 30 49     30 -75N 302
156 BR Rio De Janeiro             22 35 56     25 -86N 291
157 BR Rio Grande                 22 21 50     37 -69S 266
158 BR Salvador                   22 31 36     19 -48N 329
159 BR Santarem                   22 22 29 -12 38 -78S 275
160 BR Santo Angelo               22 22 49 -12 38 -83S 280
161 BR Santos                     22 32 59     29 -87N 290
162 BR Sao Jose Do Rio Preto      22 28 33     32 -72N 304
163 BR Sao Jose Dos Campos        22 33 30     28 -85N 292
164 BR Sao Paulo                  22 32 40     29 -85N 291
165 BR Sao Pedro Da Aldeia        22 36 56     24 -87N 290
166 BR Telemaco Borba             22 28  9     34 -85N 292
167 BR Teodoro Sampaio            22 24 32     37 -76N 300
168 BR Uberaba                    22 29 38     30 -70N 307
169 BR Uruguaiana                 22 18  8  -8 42 -80S 277
170 BR Varginha                   22 33 41     27 -79N 298
171 BR Vitoria                    22 38 11     21 -79N 298
172 BR Vitoria Da Conquista       22 32 25     22 -55N 322
173 CL Alto Palena                21 27 36  13 57 -24S 220
174 CL Ancud                      21 30 14  14 59 -34S 230
175 CL Antofagasta                21 52 27  10 60 -73N 304
176 CL Arica                      21 42 47  13 62 -51N 326
177 CL Calama                     21 54 48   8 58 -69N 308
178 CL Castro                     21 28 15  14 59 -30S 227
179 CL Chaiten                    21 28 41  13 58 -28S 225
180 CL Chillan                    21 45 47  11 59 -58S 255
181 CL Concepcion                 21 43 27  12 60 -57S 254
182 CL Copiapo                    21 54 57   9 59 -88N 289
183 CL Curico                     21 49 39  10 58 -65S 261
184 CL Easter Island              20 15 25  58 59 -54S 251
185 CL Iquique                    21 48 34  11 61 -61N 316
186 CL La Serena                  21 53 26  10 59 -83S 280
187 CL Los Angeles                21 43 42  12 59 -55S 252
188 CL Osorno                     21 35 34  13 59 -41S 237
189 CL Puerto Montt               21 33 10  13 59 -37S 233
190 CL Rancagua                   21 51 28   9 58 -67S 264
191 CL Santiago                   21 52 38   9 58 -70S 267
192 CL Santo Domingo              21 50 18  10 59 -69S 266
193 CL Temuco                     21 40 43  12 59 -49S 246
194 CL Valdivia                   21 37 57  13 59 -45S 242
195 CL Vallenar                   21 54 25   9 59 -88S 284
196 PY Asuncion                   22 18 34  -8 42 -84N 293
197 PY Ayolas                     22 19 26  -9 42 -88S 285
198 PY Conception                 22 18  4  -8 42 -77N 300
199 PY Filadelfia                 22 12 44  -4 46 -71N 306
200 PY Itaipu                     22 22 53 -11 39 -86N 291
201 PY Mariscal Estigarribia      22 11 20  -3 47 -70N 307
202 PY Pilar                      22 17 18  -7 43 -89N 287
203 PE Arequipa                   21 32 28  16 66 -40N 337
204 PE Ayacucho                   21  4 18  26 74 -14N   3
205 PE Cuzco                      21 11 28  22 70 -15N   2
206 PE Ilo                        21 38 16  15 64 -48N 329
207 PE Juliaca                    21 31 25  15 64 -33N 344
208 PE Las Palmas                 20 48 18  33 80  -6N  11
209 PE Moquegua                   21 37 28  14 64 -45N 332
210 PE Nazca                      21 17 13  23 72 -32N 345
211 PE Pisco                      21  7 34  27 75 -25N 352
212 PE San Juan                   21 19 35  23 72 -36N 341
213 PE Tacna                      21 42  2  13 62 -49N 328
214 UY Artigas                    22 18 22  -8 41 -77S 274
215 UY Colonia                    22 12  8  -6 43 -64S 260
216 UY Durazno                    22 15 18  -8 42 -67S 264
217 UY Maldonado                  22 14 45  -8 41 -61S 258
218 UY Melo                       22 19 17 -10 39 -69S 266
219 UY Montevideo                 22 13 42  -7 42 -61S 258
220 UY Montevideo                 22 13 30  -7 42 -62S 258
221 UY Paysandu                   22 14 27  -6 43 -71S 268
222 UY Punta Del Este             22 14 52  -9 40 -61S 257
223 UY Rivera                     22 19 14  -9 40 -75S 272
224 UY Salto                      22 15 29  -6 43 -74S 271
225 UY Tacuarembo                 22 17 54  -9 41 -72S 269 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Por favor dejanos tu comentario que te responderemos a la brevedad.

Mapa del cielo GRATIS

Es difícil encontrar mapas del cielo que sean de alta calidad y gratuitos. Este mapa cumple con las dos consignas. Una pequeña región de...